
Зарядна станція 3.6кВт Zegor YC3600
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Зарядні станції
| Тип батареї | Акумулятор BYD LiFePO4 |
| Тип синусоїди | Чиста синусоїда |
| Номінальна потужність інвектора | 3600Вт (пікова потужність 7200Вт) |
| Номінальна ємність батареї | 3932Вт-рік |
| Ресурс батареї | Близько 6000 циклів (80%) |
| Вага | 50,2 кг |
| Розміри | 469х335х428мм |
| Type-C1 | 5/9/12/15/20В⎓3A, 20/28В⎓5A,140Вт (макс.) |
| DC5521 | 13В⎓ 5.0A, 65Вт (макс.) |
| DC5525 | 24В⎓ 4.5A, 108Вт (макс.) |
| Температура зберігання | -10°C до 60°C |
| Автомобільний прикурювач | 13В ⎓10.0A, 130Вт (макс.). DC5521+автомобільний прикурювач 130Вт (макс.) |
| Вихід змінного струму | 220 В, 50 Гц, 3600 Вт (макс.) |
| Робоча температура | -15°C до 45°C |
| UPS | 3300 Вт (макс.) (10 мс) |
| Вхід XT60 | 25В – 145В, 1500Вт (макс.) |
| Вхід змінного струму | 220 В, 50 Гц, 1500 Вт (макс.) |
Рекомендований час використання
| Двухконтурний газовий котел | 18 годин (200Вт) |
| Смартфон | 235 заряджань (4000mAh) |
| Холодильник | 18 годин (200Вт) |
| Ноутбук | 118 годин (13 дюймів) |
| Кавомашина | 5 годин |
| Освітлення | 785 годин (4.5Вт) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Zegor |
| Тип | Зарядна станція |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: 61 589 ₴
