


Зарядна станція 2.4 кВт Zegor YC2400
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Тип батареї | Аккумулятор BYD LiFePO4 |
| Тип синусоїди | Чиста синусоїда |
| Номінальна потужність інвектора | 2400 Вт (пікова потужність 4800 Вт) |
| Номінальна ємність батареї | 2621Вт-чс |
| Ресурс батареї | Приблизно 6000 циклів (80%) |
| Вага | 25,5кг |
| Розміри | 512х259х377мм |
| Type-C1 | 5/9/12В⎓3.0A, 15/20В⎓2.0A, 40Вт (макс.) |
| Type-C2 | 5/9/12/15/20В⎓3.0A 20/28В⎓5.0A 140Вт (макс.) |
| Вихід змінного струму | 220 В, 50 Гц, 2400 Вт (макс.) |
| Автомобільний прикурювач | 12В| 10.0A,120 Вт (макс.).DC5521 + автомобільний прикурювач 120 Вт (макс.) |
| UPS | 2200 Вт (макс.) (10 мс) |
| Вхід XT60 | 25В – 145В, 1500Вт (макс.) |
| Вхід змінного струму | 220 В, 50 Гц, 1500 Вт (макс.) |
| Температура заряджання | -15°C до 45°C |
| USB-QC3.0x4 | 5В⎓3.0A, 9В⎓2.0A, 12В⎓1.5A,18Вт (макс.) |
Рекомендований час використання
| Двоконтурний газовий котел | 12 годин (200Вт) |
| Смартфон | 157 заряджань (4000mAh) |
| Холодильник | 12 годин (200 Вт) |
| Ноутбук | 79 часов (13 дюймів) |
| Кавомашина | 3 часа |
| Освітлення | 524 годин (4.5Вт) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Zegor |
| Тип | Зарядна станція |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: 45 000 ₴
