
Зарядна станція 0.6кВт Zegor YC600
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Зарядные станции
| Тип батареи | Акумулятор BYD LiFePO4 |
| Тип синусоиды | Чистая синусоида |
| Номинальная мощность инвектора | 600Вт (пиковая мощность 1200Вт) |
| Номинальная емкость батареи | 655Вт-чс |
| Ресурс батареи | 4000 циклов (70%) |
| Вес | 8,6кг |
| Размеры | 375х245х290мм |
| USB-C1 | 5В⎓3.0A 15Вт (макс.) |
| USB-C2 | 5В/9В/12В⎓3.0A 15В/20В⎓2.0A, 40Вт (макс.) |
| USB-A1 | 5В⎓3.0A, 9В⎓2.0A 12В⎓1.5A, 18Вт (макс.) |
| USB-(A2+C1) | Одновременный перенос питания на порт 15Вт(макс.) |
| USB-A2 | 5В⎓3.0A,15Вт (макс.) |
| DC5521 | 12В⎓5.0A, 60Вт (макс.) |
| USB-(A1+A2+C1+C2) | Одновременный перенос питания на порт 73Вт(макс.) |
| Температура хранения | -10°C до 60°C |
| Выход переменного тока | 220В, 50Гц, 600Вт (макс.) |
| Темепратура роботи | -15°C до 45°C |
| UPS | 600Вт (макс.)(10мс) |
| Вход переменного тока | 220В, 50Гц, 450Вт (макс.) |
Рекомендуемое время использования
| вентилятор | 15 часов (40Вт) |
| светодиодная лампа | 197 часов (12Вт, 3Вт) |
| Тезевизор | 10 часов (21 дюйм) |
| Энергосберегающая лампа | 30 часов (20Вт) |
| Смартфон | 40 зарядок |
| Ноутбук | 20 часов (13 дюймов) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 11 450 ₴
